A quatre jours de la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo, certaines sélections africaines en sont sorties sans aucune médaille engrangée, tandis que d’autres poursuivent leur moisson et soignent davantage leur bilan.
Voici le classement actualisé des meilleures nations africaines des JO Tokyo 2020
Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
Afrique du Sud (38è) | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ethiopie (44è) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ouganda (44è ex) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunisie (47è) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maroc (56è) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kenya (63è exæquo) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nigéria (67è ex) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Namibie (70è) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egypte (76è) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cote d’Ivoire (79è | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana (79è ex) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source : Olympics.com
Hamiss Mba Amadou