La valeur marchande en football fait référence au prix auquel un joueur pourrait être acheté ou vendu par un club de football. Ces estimations sont basées sur des facteurs tels que l’âge du joueur, ses performances, la durée de son contrat, son potentiel, sa réputation internationale et la demande des autres clubs. Le site spécialisé Transfermarkt s’est récemment intéressé à la question du mercato sur le continent africain en évaluant la valeur marchande des effectifs des clubs africains. Ses conclusions ne sont pas si surprenantes vu que le ranking que nous allons vous présenter concentre les clubs habitués à briller en coupes africaines et à l’échelle nationale. 

  1. Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) | 33.63 millions €
  2. Al Ahly SC (Egypte)  | 29.60 millions €
  3. Orlando Pirates (Afrique du Sud) | 22.93 millions €
  4. Zamalek SC (Egypte) | 19.78 millions €
  5. Wydad Athletic Club (Maroc) | 18.79 millions €
  6. Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) | 18.55 millions €
  7. Raja Club Athletic (Maroc) | 17.47 millions €
  8. Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) | 17.45 millions €
  9. Pyramids FC (Egypte) | 16.88 millions €
  10. FAR Rabat (Maroc) | 15.22 millions €
  11. CR Belouizdad (Algérie) | 13.08 millions €
  12. Future FC (Egypte) | 12.83 millions €
  13. Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) | 11.15 millions €
  14. Amazulu FC (Afrique du Sud) | 10.10 millions €
  15. Cape Town City FC (Afrique du Sud) | 9.95 millions €
  16. Renaissance de Berkane (Maroc) | 9.84 millions €

L’Afrique du Sud (5 clubs) domine ce classement des 16 clubs africains avec la plus haute valeur marchande. Talonnée par l’Egypte et le Maroc (4 clubs). La Tunisie (2 clubs) et l’Algérie (1 club) complètent le tableau.

Hamiss Mba Amadou