La valeur marchande en football fait référence au prix auquel un joueur pourrait être acheté ou vendu par un club de football. Ces estimations sont basées sur des facteurs tels que l’âge du joueur, ses performances, la durée de son contrat, son potentiel, sa réputation internationale et la demande des autres clubs. Le site spécialisé Transfermarkt s’est récemment intéressé à la question du mercato sur le continent africain en évaluant la valeur marchande des effectifs des clubs africains. Ses conclusions ne sont pas si surprenantes vu que le ranking que nous allons vous présenter concentre les clubs habitués à briller en coupes africaines et à l’échelle nationale.
- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) | 33.63 millions €
- Al Ahly SC (Egypte) | 29.60 millions €
- Orlando Pirates (Afrique du Sud) | 22.93 millions €
- Zamalek SC (Egypte) | 19.78 millions €
- Wydad Athletic Club (Maroc) | 18.79 millions €
- Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) | 18.55 millions €
- Raja Club Athletic (Maroc) | 17.47 millions €
- Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) | 17.45 millions €
- Pyramids FC (Egypte) | 16.88 millions €
- FAR Rabat (Maroc) | 15.22 millions €
- CR Belouizdad (Algérie) | 13.08 millions €
- Future FC (Egypte) | 12.83 millions €
- Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) | 11.15 millions €
- Amazulu FC (Afrique du Sud) | 10.10 millions €
- Cape Town City FC (Afrique du Sud) | 9.95 millions €
- Renaissance de Berkane (Maroc) | 9.84 millions €
L’Afrique du Sud (5 clubs) domine ce classement des 16 clubs africains avec la plus haute valeur marchande. Talonnée par l’Egypte et le Maroc (4 clubs). La Tunisie (2 clubs) et l’Algérie (1 club) complètent le tableau.
Hamiss Mba Amadou