1ère journée
samedi 13 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Côte d’Ivoire | 21h00 | Guinée-Bissau |
dimanche 14 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Nigeria | 15h00 | Guinée Éq. |
Égypte | 18h00 | Mozambique |
Ghana | 21h00 | Cap-Vert |
lundi 15 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Sénégal | 15h00 | Gambie |
Cameroun | 18h00 | Guinée |
Algérie | 21h00 | Angola |
mardi 16 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Burkina Faso | 15h00 | Mauritanie |
Tunisie | 18h00 | Namibie |
Mali | 21h00 | Afrique du Sud |
mercredi 17 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Maroc | 18h00 | Tanzanie |
Rép. Dém. Cong | 21h00 | Zambie |
2ème journée
jeudi 18 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Guinée Éq. | 15h00 | Guinée-Bissau |
Côte d’Ivoire | 18h00 | Nigeria |
Sénégal | 18h00 | Cameroun |
Égypte | 21h00 | Ghana |
Guinée | 21h00 | Gambie |
vendredi 19 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Cap-Vert | 15h00 | Mozambique |
samedi 20 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Algérie | 15h00 | Burkina Faso |
Mauritanie | 18h00 | Angola |
Tunisie | 21h00 | Mali |
dimanche 21 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Maroc | 15h00 | Rép. Dém. Cong |
Zambie | 18h00 | Tanzanie |
Afrique du Sud | 21h00 | Namibie |
3ème journée
lundi 22 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Guinée-Bissau | 18h00 | Nigeria |
Guinée Éq. | 18h00 | Côte d’Ivoire |
Mozambique | 21h00 | Ghana |
Cap-Vert | 21h00 | Égypte |
mardi 23 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Gambie | 18h00 | Cameroun |
Guinée | 18h00 | Sénégal |
Angola | 21h00 | Burkina Faso |
Mauritanie | 21h00 | Algérie |
mercredi 24 janvier 2024 | ||
---|---|---|
Namibie | 18h00 | Mali |
Afrique du Sud | 18h00 | Tunisie |
Zambie | 21h00 | Maroc |
Tanzanie | 21h00 | Rép. Dém. Cong |